Pibell gwrth-foltedd uchel statig
video

Pibell gwrth-foltedd uchel statig

pibell gwrth{0}}foltedd uchel-pibell gwrth-uchel statig-Mae pibellau cyfres pwysedd wedi'u rhannu'n bibellau polywrethan wedi'u hatgyfnerthu â ffibr a phibellau neilon wedi'u hatgyfnerthu â ffibr.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
 
Pibell gwrth{0}}foltedd uchel statig
 

Rhennir pibellau cyfres gwrth-bwysau gwrth-statig-yn bibellau polywrethan wedi'u hatgyfnerthu a phibellau neilon wedi'u hatgyfnerthu â ffibr-.

 

Cyflwyniad Cynnyrch

 

Mae pibellau cyfres gwrth-bwysau gwrth-statig-yn addas ar gyfer amodau gwaith fflamadwy a ffrwydrol. Maent yn cynnwys ymwrthedd pwls a byrstio, ymwrthedd da i olew a thoddyddion, ac mae rhai modelau yn gwrthsefyll cyrydiad asid ac alcali. Gyda hyblygrwydd rhagorol, radiws plygu bach a gwrthiant kink, mae gan y pibellau dyllau mewnol llyfn ar gyfer ymwrthedd llif isel. Mae eu gorchuddion allanol sy'n gallu gwrthsefyll sgraffinio a gwrth-heneiddio yn darparu selio dibynadwy i fodloni gofynion cludo pwysau cadarnhaol a negyddol, a ddefnyddir yn eang ar gyfer trosglwyddo cyfryngau mewn diwydiannau nwy, cemegol, cotio, mwyngloddio ac ynni newydd.

 

product-1069-551

 

 

 

Safle cynhyrchu

1
 
2
 
20260902-080718
 

 

 

Paramedrau Technegol

 

pibellau polywrethan wedi'u hatgyfnerthu â ffibr 

 

leinin mewnol Polywrethan
Haen atgyfnerthu Edafedd polyester
Gorchudd allanol Polywrethan
Amrediad tymheredd -40 gradd ~ 80 gradd
Nodweddion cynnyrch

-gwrthsefyll olew,-gwrthsefyll alcali, an-dargludol, heb fod yn-wenwynig a heb arogl

Cwmpas y cais Yn addas ar gyfer offer gwrth-statig-ac offer cyffredinol{-dibenion cyffredinol

 

Manyleb

Radiws mewnol

(mm)

Pwysau gwaith

(MPA)

min.plygu

(mm)

Diamedr allanol

(mm)

Maint cysylltiad
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ ACDHG maint D S
XPU-4 4±0.2 20 25 65 65 8.5±0.2 10±0.2 M12x1.5 14
XPU-6 6±0.2 16 20 80 80 11.5±0.2 12.5±0.2 M14x1.5 17
XPU-8 8±0.2 14 18 90 90 13.5±0.2 14.5±0.2 M16x1.5 19
XPU-10 10±0.2 12 16 100 100 15.5±0.3 17±0.3 M18x1.5 22
XPU-13 13±0.3 11 14 110 110 18.5±0.3 20.5±0.3 M22x1.5 27
XPU-16 16±0.3 6 8 150 150 23±0.3 24.5±0.3 M27x1.5 32
XPU-19 19±0.4 6 7 180 180 27±0.3 28±0.3 M30x1.5 36
XPU-22 22±0.4 5 7 220 220 29.5±0.3 30.5±0.3 M36x2 41
XPU-25 25±0.4 5 6 250 250 32.5±0.3 34.5±0.3 M39x2 46
XPU-32 32±0.5 4 5 320 320 40.5±0.5 42.5±0.5 M45x2 55
XPU-38 38±0.5 3 4 380 380 46.5±0.5 48.5±0.5 M52x2 60
XPU-51 51±0.5 2.5 3.5 520 520 59.5±0.5 61.5±0.5 M64x2 75

 

 

pibellau neilon wedi'u hatgyfnerthu â ffibr

 

leinin mewnol neilon
Haen atgyfnerthu Edafedd polyester
Gorchudd allanol Polywrethan
Amrediad tymheredd -40 gradd ~ 120 gradd
Nodweddion cynnyrch

-gwrthsefyll olew,-gwrthsefyll alcali, an-dargludol, heb fod yn-wenwynig a heb arogl

Cwmpas y cais Yn addas ar gyfer offer gwrth-statig-ac offer cyffredinol{-dibenion cyffredinol

 

Manyleb

Radiws mewnol

(mm)

Pwysau gwaith

(MPA)

min.plygu

(mm)

Diamedr allanol

(mm)

Maint cysylltiad
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ ACDHG maint D S
XPA-3 3 30 - - - 6.0±0.1 - M12x1.5 14
XPA-3.5 3.5 30 - 30 - 8.3±0.1 - M12x1.5 14
XPA-4 4±0.2 20 25 65 65 8.5±0.2 10±0.2 M12x1.5 14
XPA-5 5 28 - 80 - 10.0±0.1 - M14x1.5 17
XPA-6 6±0.2 16 20 80 80 11.5±0.2 12.5±0.2 M14x1.5 17
XPA-8 8±0.2 14 18 90 90 13.5±0.2 14.5±0.2 M16x1.5 19
XPA-10 10±0.2 12 16 100 100 15.5±0.3 17±0.3 M18x1.5 22
XPA-13 13±0.3 11 14 110 110 18.5±0.3 20.5±0.3 M22x1.5 27
XPA-16 16±0.3 6 8 150 150 23±0.3 24.5±0.3 M27x1.5 32
XPA-19 19±0.4 6 7 180 180 27±0.3 28±0.3 M30x1.5 36
XPA-22 22±0.4 5 7 220 220 29.5±0.3 30.5±0.3 M36x2 41
XPA-25 25±0.4 5 6 250 250 32.5±0.3 34.5±0.3 M39x2 46
XPA-32 32±0.5 4 5 320 320 40.5±0.5 42.5±0.5 M45x2 55
XPA-38 38±0.5 3 4 380 380 46.5±0.5 48.5±0.5 M52x2 60
XPA-51 51±0.5 2.5 3.5 520 520 59.5±0.5 61.5±0.5 M64x2 75

Tagiau poblogaidd: pibell gwrth-foltedd uchel statig-pibell, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad